ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS L'ATLAS KEBAB CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ASSIETTES ASSIETTES SIGNATURES SANDWICHS BURGERS BAGUETTES PANINIS TACOS TACOS SIGNATURES BOWLS COMPOS TORTIZZA COMPO TEX MEX FRITES SMOOTHIES ET MILKSHAKES DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
4 ONION RINGS | ||||||||||||||
6 NUGGETS | ||||||||||||||
12 NUGGETS | ||||||||||||||
4 WINGS | ||||||||||||||
8 WINGS | ||||||||||||||
4 TENDERS | ||||||||||||||
8 TENDERS | ||||||||||||||
4 JALAPENOS | ||||||||||||||
8 JALAPENOS | ||||||||||||||
4 MOZZA STICKS | ||||||||||||||
8 MOZZA STICKS |
© 2021 -